Catégories : Nat A et Nat B
Format de la compétition :
Une poule unique par catégorie, à l’issue de laquelle :
- L’équipe classée 1ère se qualifie directement en finale.
- Les équipes classées 2nde et 3ème disputent un barrage pour accéder à la finale.
- L’équipe classée 4ème est éliminée.
Les équipes engagées :
Nationale A
POMN 1 | Etienne Lafitte – Ronan Mendy |
NOIZBAIT 1 | Vincent Itoiz – Maxime Larrondo |
US ST PALAIS AMIKUZE 1 | Peio Azcona – Florian Mendiburu |
ZAHARRER SEGI 1 | Iñaki Goicoechea – Benoit Erreca |
Nationale B
POMN 2 | Christophe Lafitte – David Guichard |
KAPITO 1 | Patxi Betachet – Mikel Esclamadon |
SAM 1 | Ibaï Daubas – Pette Larregain |
NOIZBAIT 2 | Gilen Darguy – Didier Dithurbide |
Phases de poules :
Nationale A
Mardi 5 septembre
POMN 1 | 10 | 10 | |
Zaharrer Segi 1 | 0 | 0 | |
Mercredi 6 septembre dès 20h30 à Hasparren
Noizbait 1 | 10 | 01 | 05 |
US St Palais Amikuze 1 | 02 | 10 | 04 |
US St Palais Amikuze 1 | 10 | 09 | 05 |
POMN 1 | 04 | 10 | 01 |
Noizbait 1 | forfait | | |
Zaharrer Segi 1 | |
POMN 1 | 10 | 10 | |
Noizbait 1 | 3 | 7 | |
Zaharrer Segi 1 | 03 | 07 | |
US St Palais Amikuze 1 | 10 | 10 | |
Nationale B
POMN 2 | 3 | 8 | |
Noizbait 2 | 10 | 10 | |
KAPITO 1 | 10 | 10 | |
SAM 1 | 8 | 4 | |
SAM 1 | 10 | 10 | |
POMN 2 | 05 | 08 | |
Mardi 5 septembre dès 19h à Ustaritz
KAPITO 1 | 10 | 10 | |
NOIZBAIT 2 | 01 | 07 | |
POMN 2 | 00 | 03 | |
KAPITO 1 | 10 | 10 | |
NOIZBAIT 2 | 10 | 10 | |
SAM 1 | 03 | 04 | |
Barrages
Week-end du 17 septembre
Nationale A
POMN 1 | 04 | 10 | 05 |
Zaharrer Segi 1 | 10 | 03 | 03 |
Nationale B
NOIZBAIT 2 | 10 | 10 | |
SAM 1 | 05 | 06 | |
Finales
Dimanche 24 septembre dès 10h à Plaza Berri – Biarritz
Nationale A
US St Palais Amikuze 1 | |||
POMN 1 |
Nationale B
KAPITO 1 | |||
NOIZBAIT 2 |