Du 6 au 8 mais 2023 // Catégories : Féminines, Seniors et Espoirs (-22 ans)
CATÉGORIE FÉMININE
Samedi 06 Mai à Saint-Jean-de-Luz (Ravel) – 9h-13h
// Délégué sportif : Didou LOPEZ (06.89.35.46.95)
POULE 1 | ||
1 | – LAUGIE Marie | SECTION PALOISE |
2 | – CARITEAU Laureline | BIARRITZ A. C |
3 | – CANIS BLASCO Mariona | CLUB ARIEGE PYRENEES |
4 | – DARRICAUD-BAQUEDANAUD Amaia | LUZEAN |
5 | – LAPEYRE Joana | ITSASUARRAK |
9h00 | 1c/2 | R1 | LAUGIE Marie | C/ | CARITEAU Laureline |
9h20 | 3c/4 | R2 | CANIS BLASCO Mariona | C/ | DARRICAUD-B. Amaia |
9h40 | 5c/1 | R3 | LAPEYRE Joana | C/ | LAUGIE Marie |
10h00 | 2c/3 | R4 | CARITEAU Laureline | C/ | CANIS BLASCO Mariona |
10h20 | 4c/5 | R5 | DARRICAUD-B. Amaia | C/ | LAPEYRE Joana |
10h40 | 3c/1 | R6 | CANIS BLASCO Mariona | C/ | LAUGIE Marie |
11h00 | 4c/2 | R7 | DARRICAUD-B. Amaia | C/ | CARITEAU Laureline |
11h20 | 5c/3 | R8 | LAPEYRE Joana | C/ | CANIS BLASCO Mariona |
11h40 | 1c/4 | R9 | LAUGIE Marie | C/ | DARRICAUD-B. Amaia |
12h00 | 2c/5 | R10 | CARITEAU Laureline | C/ | LAPEYRE Joana |
Samedi 06 Mai à Saint-Jean-de-Luz (Ravel) – 13h-17h
// Délégué sportif : Didou LOPEZ (06.89.35.46.95)
POULE 2 | ||
1 | – SOROZABAL Oïhana | BIARRITZ A. C. |
2 | – MERCADIE Romane | SECTION PALOISE |
3 | – GONZALEZ Xana | BIARRITZ A. C. |
4 | – BELONDRADE Anaïs | CLUB ARIEGE PYRENEES |
13h00 | 1c/2 | R1 | SOROZABAL Oïhana | C/ | MERCADIE Romane |
13h20 | 3c/4 | R2 | GONZALEZ Xana | C/ | BELONDRADE Anaïs |
13h40 | 3c/1 | R3 | GONZALEZ Xana | C/ | SOROZABAL Oïhana |
14h00 | 4c/2 | R4 | BELONDRADE Anaïs | C/ | MERCADIE Romane |
14h20 | 2c/3 | R5 | MERCADIE Romane | C/ | GONZALEZ Xana |
14h40 | 1c/4 | R6 | SOROZABAL Oïhana | C/ | BELONDRADE Anaïs |
1/2 Finales : Lundi 08 Mai (après-midi) à BIDART (Kirolak)
14h00 : R1 : 1ier POULE 1 | C/ | 2ième POULE 2 |
14h30 : R2 : 1ier POULE 2 | C/ | 2ième POULE 1 |
Finale : Lundi 08 Mai à BIDART (Kirolak)
17h00 : R3 : Vainqueur R1 C/ Vainqueur R2 // Retransmission en direct sur Facebook FFPB
Délégués sportifs : Guillaume DE FERRON (06.23.05.16.90), Asier URIBE (06.30.98.88.66), Laurent GARCIA (06.03.85.52.32)
CATÉGORIE SENIORS
Samedi 06 Mai à Biarritz (Aguiléra) – 9h-13h
// Délégué sportif : Laurent SOROZABAL (06.88.13.70.51)
POULE 1 | |||
1 | – ACOSTA DUHAMEL Carlos | LUZEAN | |
2 | – LARRUCHON Adrien | KOSTAKOAK | |
3 | – MARTINEZ Emmanuel | CLUB ARIEGE PYRENEES | |
4 | – MARIN Victor | PARIS CHISTERA | |
5 | – GARIC Maxime | MARSEILLEN PILOTA |
9h00 | 1c/2 | R1 | ACOSTA D. Carlos | C/ | LARRUCHON Adrien |
9h20 | 3c/4 | R2 | MARTINEZ Emmanuel | C/ | MARIN Victor |
9h40 | 5c/1 | R3 | GARIC Maxime | C/ | ACOSTA D. Carlos |
10h00 | 2c/3 | R4 | LARRUCHON Adrien | C/ | MARTINEZ Emmanuel |
10h20 | 4c/5 | R5 | MARIN Victor | C/ | GARIC Maxime |
10h40 | 3c/1 | R6 | MARTINEZ Emmanuel | C/ | ACOSTA D. Carlos |
11h00 | 4c/2 | R7 | MARIN Victor | C/ | LARRUCHON Adrien |
11h20 | 5c/3 | R8 | GARIC Maxime | C/ | MARTINEZ Emmanuel |
11h40 | 1c/4 | R9 | ACOSTA D. Carlos | C/ | MARIN Victor |
12h00 | 2c/5 | R10 | LARRUCHON Adrien | C/ | GARIC Maxime |
Samedi 06 Mai à Bidart (Kirolak) – 9h-13h
// Délégué sportif : Thibaut BASQUE (06.69.74.63.65)
POULE 1 | |||||
1 | – MANDAGARAN Benoit | BIARRITZ A. C. | |||
2 | – PORTET Jérôme | SECTION PALOISE | |||
3 | – LABORDE Théo | LUZEAN | |||
4 | – PEDROUZO Olivier | BIARRITZ A. C. | |||
5 | – SANCHEZ Jon | CANNES PELOTE BASQUE |
9h00 | 1c/2 | R1 | MANDAGARAN Benoit | C/ | PORTET Jérôme |
9h20 | 3c/4 | R2 | LABORDE Théo | C/ | PEDROUZO Olivier |
9h40 | 5c/1 | R3 | SANCHEZ Jon | C/ | MANDAGARAN Benoit |
10h00 | 2c/3 | R4 | PORTET Jérôme | C/ | LABORDE Théo |
10h20 | 4c/5 | R5 | PEDROUZO Olivier | C/ | SANCHEZ Jon |
10h40 | 3c/1 | R6 | LABORDE Théo | C/ | MANDAGARAN Benoit |
11h00 | 4c/2 | R7 | PEDROUZO Olivier | C/ | PORTET Jérôme |
11h20 | 5c/3 | R8 | SANCHEZ Jon | C/ | LABORDE Théo |
11h40 | 1c/4 | R9 | MANDAGARAN Benoit | C/ | PEDROUZO Olivier |
12h00 | 2c/5 | R10 | PORTET Jérôme | C/ | SANCHEZ Jon |
Samedi 06 Mai à Anglet (El Hogar) – 9h-13h
// Délégué sportif : Guillaume S. de Ferron (06.23.05.16.90)
POULE 2 | |||
1 | – ITURRALDE Aize | BIARRITZ A. C. | |
2 | – MARQUEPUCHEU Domingo | A. S. HOSSEGOR | |
3 | – DELPUECH Pierre | A. S. HOSSEGOR | |
4 | – GARAT Jokin | LUZEAN | |
5 | – GARAT Sauveur | LUZEAN |
9h00 | 1c/2 | R1 | ITURRALDE Aize | C/ | MARQUEPUCHEU D. |
9h20 | 3c/4 | R2 | DELPUECH Pierre | C/ | GARAT Jokin |
9h40 | 5c/1 | R3 | GARAT Sauveur | C/ | ITURRALDE Aize |
10h00 | 2c/3 | R4 | MARQUEPUCHEU D. | C/ | DELPUECH Pierre |
10h20 | 4c/5 | R5 | GARAT Jokin | C/ | GARAT Sauveur |
10h40 | 3c/1 | R6 | DELPUECH Pierre | C/ | ITURRALDE Aize |
11h00 | 4c/2 | R7 | GARAT Jokin | C/ | MARQUEPUCHEU D. |
11h20 | 5c/3 | R8 | GARAT Sauveur | C/ | DELPUECH Pierre |
11h40 | 1c/4 | R9 | ITURRALDE Aize | C/ | GARAT Jokin |
12h00 | 2c/5 | R10 | MARQUEPUCHEU D. | C/ | GARAT Sauveur |
Samedi 06 Mai à Biarritz (Larochefoucauld) – 13h-17h
// Délégué sportif : Jon Tambourindeguy (06.74.80.11.17)
POULE 3 | ||
1 | – SALLABERRY Zugaitz | LUZEAN |
2 | – OLAZAGAZTI Lucas | LUZEAN |
3 | – MONTAMAT Paul | LUZEAN |
4 | – BOURASSE Bastien | BIARRITZ A. C |
5 | – ALVAREDA Thomas | LUZEAN |
13h00 | 1c/2 | R1 | SALLABERRY Zugaitz | C/ | OLAZAGAZTI Lucas |
13h20 | 3c/4 | R2 | MONTAMAT Paul | C/ | BOURASSE Bastien |
13h40 | 5c/1 | R3 | ALVAREDA Thomas | C/ | SALLABERRY Zugaitz |
14h00 | 2c/3 | R4 | OLAZAGAZTI Lucas | C/ | MONTAMAT Paul |
14h20 | 4c/5 | R5 | BOURASSE Bastien | C/ | ALVAREDA Thomas |
14h40 | 3c/1 | R6 | MONTAMAT Paul | C/ | SALLABERRY Zugaitz |
15h00 | 4c/2 | R7 | BOURASSE Bastien | C/ | OLAZAGAZTI Lucas |
15h20 | 5c/3 | R8 | ALVAREDA Thomas | C/ | MONTAMAT Paul |
15h40 | 1c/4 | R9 | SALLABERRY Zugaitz | C/ | BOURASSE Bastien |
16h00 | 2c/5 | R10 | OLAZAGAZTI Lucas | C/ | ALVAREDA Thomas |
Samedi 06 Mai à Bidart (Kirolak) – 13h-17h
// Délégué sportif : Laurent GARCIA (06.03.85.52.32)
POULE 4 | ||
1 | – GARCIA Clément | KOSTAKOAK |
2 | – BUSTINGORRY Jimmy | BIARRITZ A. C |
3 | – ALEGRE Mathieu | A. S. HOSSEGOR |
4 | – BOHOTEGUY Mathieu | KOSTAKOAK |
5 | – BUSINELLO Alexandre | OLHARROA |
13h00 | 1c/2 | R1 | GARCIA Clément | C/ | BUSTINGORRY Jimmy |
13h20 | 3c/4 | R2 | ALEGRE Mathieu | C/ | BOHOTEGUY Mathieu |
13h40 | 5c/1 | R3 | BUSINELLO Alexandre | C/ | GARCIA Clément |
14h00 | 2c/3 | R4 | BUSTINGORRY Jimmy | C/ | ALEGRE Mathieu |
14h20 | 4c/5 | R5 | BOHOTEGUY Mathieu | C/ | BUSINELLO Alexandre |
14h40 | 3c/1 | R6 | ALEGRE Mathieu | C/ | GARCIA Clément |
15h00 | 4c/2 | R7 | BOHOTEGUY Mathieu | C/ | BUSTINGORRY Jimmy |
15h20 | 5c/3 | R8 | BUSINELLO Alexandre | C/ | ALEGRE Mathieu |
15h40 | 1c/4 | R9 | GARCIA Clément | C/ | BOHOTEGUY Mathieu |
16h00 | 2c/5 | R10 | BUSTINGORRY Jimmy | C/ | BUSINELLO Alexandre |
Samedi 06 Mai à Anglet (El Hogar) – 13h-17h
// Délégué sportif : Philippe TOUCOULET (06.08.70.54.20)
POULE 5 | |||
1 | – BERGE Clément | KOSTAKOAK | |
2 | – TOUCOULET Nicolas | BIARRITZ A. C. | |
3 | – ETCHEVERRY Pierre | A. S. HOSSEGOR | |
4 | – ETCHEVERRY Patrice | KOSTAKOAK | |
5 | – Classé n°1 du 1er Tour |
13h00 | 1c/2 | R1 | BERGE Clément | C/ | TOUCOULET Nicolas |
13h20 | 3c/4 | R2 | ETCHEVERRY Pierre | C/ | ETCHEVERRY Patrice |
13h40 | 5c/1 | R3 | n°1 du Tour Présélection | C/ | BERGE Clément |
14h00 | 2c/3 | R4 | TOUCOULET Nicolas | C/ | ETCHEVERRY Pierre |
14h20 | 4c/5 | R5 | ETCHEVERRY Patrice | C/ | n°1 du Tour Présélection |
14h40 | 3c/1 | R6 | ETCHEVERRY Pierre | C/ | BERGE Clément |
15h00 | 4c/2 | R7 | ETCHEVERRY Patrice | C/ | TOUCOULET Nicolas |
15h20 | 5c/3 | R8 | n°1 du Tour Présélection | C/ | ETCHEVERRY Pierre |
15h40 | 1c/4 | R9 | BERGE Clément | C/ | ETCHEVERRY Patrice |
16h00 | 2c/5 | R10 | TOUCOULET Nicolas | C/ | n°1 du Tour Présélection |
Dimanche 07 Mai à Bidart (Kirolak) – 9h-13h
// Délégué sportif : Ramuntxo Belly (06.31.52.13.31)
POULE 1 | |||
1 | – GARCIA Laurent | KOSTAKOAK | |
2 | – OTEGUI Xabi | OLHARROA | |
3 | – TAMBOURINDEGUY Patxi | LUZEAN | |
4 | Classé n°2 du 1ier Tour | ||
5 | Classé n°7 du 1ier Tour |
9h00 | 1c/2 | R1 | GARCIA Laurent | C/ | OTEGUI Xabi |
9h20 | 3c/4 | R2 | TAMBOURINDEGUY Patxi | C/ | Classé n°2 du 1ier Tour |
9h40 | 5c/1 | R3 | Classé n°7 du 1ier Tour | C/ | GARCIA Laurent |
10h00 | 2c/3 | R4 | OTEGUI Xabi | C/ | TAMBOURINDEGUY Patxi |
10h20 | 4c/5 | R5 | Classé n°2 du 1ier Tour | C/ | Classé n°7 du 1ier Tour |
10h40 | 3c/1 | R6 | TAMBOURINDEGUY Patxi | C/ | GARCIA Laurent |
11h00 | 4c/2 | R7 | Classé n°2 du 1ier Tour | C/ | OTEGUI Xabi |
11h20 | 5c/3 | R8 | Classé n°7 du 1ier Tour | C/ | TAMBOURINDEGUY Patxi |
11h40 | 1c/4 | R9 | GARCIA Laurent | C/ | Classé n°2 du 1ier Tour |
12h00 | 2c/5 | R10 | OTEGUI Xabi | C/ | Classé n°7 du 1ier Tour |
Dimanche 07 Mai à Anglet (El Hogar) – 9h-13h
// Délégué sportif : Fifi ETCHEBERRY (06.81.74.88.69)
POULE 2 | |||
1 | – BASQUE Thibault | KOSTAKOAK | |
2 | – ETCHEBERRY Iban | LUZEAN | |
3 | – LADUCHE Ludovic | OLHARROA | |
4 | Classé n°3 du 1ier Tour | ||
5 | Classé n°6 du 1ier Tour |
9h00 | 1c/2 | R1 | BASQUE Thibault | C/ | ETCHEBERRY Iban |
9h20 | 3c/4 | R2 | LADUCHE Ludovic | C/ | Classé n°3 du 1ier Tour |
9h40 | 5c/1 | R3 | Classé n°6 du 1ier Tour | C/ | BASQUE Thibault |
10h00 | 2c/3 | R4 | ETCHEBERRY Iban | C/ | LADUCHE Ludovic |
10h20 | 4c/5 | R5 | Classé n°3 du 1ier Tour | C/ | Classé n°6 du 1ier Tour |
10h40 | 3c/1 | R6 | LADUCHE Ludovic | C/ | BASQUE Thibault |
11h00 | 4c/2 | R7 | Classé n°3 du 1ier Tour | C/ | ETCHEBERRY Iban |
11h20 | 5c/3 | R8 | Classé n°6 du 1ier Tour | C/ | LADUCHE Ludovic |
11h40 | 1c/4 | R9 | BASQUE Thibault | C/ | Classé n°3 du 1ier Tour |
12h00 | 2c/5 | R10 | ETCHEBERRY Iban | C/ | Classé n°6 du 1ier Tour |
Dimanche 07 Mai à Bidart (Kirolak) – 13h-17h
// Délégués sportifs : Battite URRUTIA (06.18.61.90.35) – Laurent GARCIA (06.03.85.52.32)
POULE 3 | |||
1 | – TAMBOURINDEGUY Jon | LUZEAN | |
2 | – IBAR Hugo | KOSTAKOAK | |
3 | – URRUTIA Thomas | GOIZEKO IZARRA | |
4 | Classé n°4 du 1ier Tour | ||
5 | Classé n°5 du 1ier Tour |
13h00 | 1c/2 | R1 | TAMBOURINDEGUY Jon | C/ | IBAR Hugo |
13h20 | 3c/4 | R2 | URRUTIA Thomas | C/ | Classé n°4 du 1ier Tour |
13h40 | 5c/1 | R3 | Classé n°5 du 1ier Tour | C/ | TAMBOURINDEGUY Jon |
14h00 | 2c/3 | R4 | IBAR Hugo | C/ | URRUTIA Thomas |
14h20 | 4c/5 | R5 | Classé n°4 du 1ier Tour | C/ | Classé n°5 du 1ier Tour |
14h40 | 3c/1 | R6 | URRUTIA Thomas | C/ | TAMBOURINDEGUY Jon |
15h00 | 4c/2 | R7 | Classé n°4 du 1ier Tour | C/ | IBAR Hugo |
15h20 | 5c/3 | R8 | Classé n°5 du 1ier Tour | C/ | URRUTIA Thomas |
15h40 | 1c/4 | R9 | TAMBOURINDEGUY Jon | C/ | Classé n°4 du 1ier Tour |
16h00 | 2c/5 | R10 | IBAR Hugo | C/ | Classé n°5 du 1ier Tour |
Dimanche 07 Mai à Anglet (El Hogar) – 13h-17h
// Délégué sportif : Guillaume SILVESTRE de FERRON (06.23.05.16.90)
POULE 4 | |||
1 | – GONZALEZ Bixente | BIARRITZ A. C. | |
2 | – LALOO Andoni | KOSTAKOAK | |
3 | – OLHA Christophe | A. S. HOSSEGOR | |
4 | Classé n°1 du 1ier Tour | ||
5 | Classé n°8 du 1ier Tour |
13h00 | 1c/2 | R1 | GONZALEZ Bixente | C/ | LALOO Andoni |
13h20 | 3c/4 | R2 | OLHA Christophe | C/ | Classé n°1 du 1ier Tour |
13h40 | 5c/1 | R3 | Classé n°8 du 1ier Tour | C/ | GONZALEZ Bixente |
14h00 | 2c/3 | R4 | LALOO Andoni | C/ | OLHA Christophe |
14h20 | 4c/5 | R5 | Classé n°1 du 1ier Tour | C/ | Classé n°8 du 1ier Tour |
14h40 | 3c/1 | R6 | OLHA Christophe | C/ | GONZALEZ Bixente |
15h00 | 4c/2 | R7 | Classé n°1 du 1ier Tour | C/ | LALOO Andoni |
15h20 | 5c/3 | R8 | Classé n°8 du 1ier Tour | C/ | OLHA Christophe |
15h40 | 1c/4 | R9 | GONZALEZ Bixente | C/ | Classé n°1 du 1ier Tour |
16h00 | 2c/5 | R10 | LALOO Andoni | C/ | Classé n°8 du 1ier Tour |
1/2 Finales : Lundi 08 Mai à BIDART (Kirolak)
16H00 : R1 : 1ier POULE 1 | C/ | 1ier POULE 4 |
16H30 : R2 : 1ier POULE 2 | C/ | 1ier POULE 3 |
Finale : Lundi 08 Mai à BIDART (Kirolak)
// Délégués sportifs : Guillaume DE FERRON (06.23.05.16.90), Asier URIBE (06.30.98.88.66), Laurent GARCIA (06.03.85.52.32)
18H00 R3 : Vainqueur R1 C/ Vainqueur R2 // Retransmission en direct sur Facebook FFPB
CATEGORIE ESPOIRS ( – 22 ans)
Samedi 06 Mai à Biarritz (Larochefoucauld) – 9h-13h
// Délégué sportif : Christian Zamora (06.14.56.21.64) – Xavier Ducasse ((06.89.19.04.48)
POULE 1 | ||
1 | – ZAMORA Julen | OLHARROA |
2 | – FOURNIER Jean-Abel | PARIS XISTERA |
3 | – ALDIN Jean | BIARRITZ A. C. |
4 | – DUCASSE Mathias | A. S. HOSSEGOR |
5 | – PAGA Maxime | BIARRITZ A. C. |
9h00 | 1c/2 | R1 | ZAMORA Julen | C/ | FOURNIER Jean-Abel |
9h20 | 3c/4 | R2 | ALDIN Jean | C/ | DUCASSE Mathias |
9h40 | 5c/1 | R3 | PAGA Maxime | C/ | ZAMORA Julen |
10h00 | 2c/3 | R4 | FOURNIER Jean-Abel | C/ | ALDIN Jean |
10h20 | 4c/5 | R5 | DUCASSE Mathias | C/ | PAGA Maxime |
10h40 | 3c/1 | R6 | ALDIN Jean | C/ | ZAMORA Julen |
11h00 | 4c/2 | R7 | DUCASSE Mathias | C/ | FOURNIER Jean-Abel |
11h20 | 5c/3 | R8 | PAGA Maxime | C/ | ALDIN Jean |
11h40 | 1c/4 | R9 | ZAMORA Julen | C/ | DUCASSE Mathias |
12h00 | 2c/5 | R10 | FOURNIER Jean-Abel | C/ | PAGA Maxime |
Samedi 06 Mai à Biarritz (Aguilera) – 13h-17h
// Délégués sportifs : Carlos CONTIN (06.70.48.90.34) – Hugo Ibar (06.42.77.65.03)
POULE 2 | ||
1 | – LATRY Simon | A. S. HOSSEGOR |
2 | – CONTIM Andoni | BIARRITZ A. C. |
3 | – IBAR Pablo | KOSTAKOAK |
4 | – LOUBERE Raphaël | A. S. HOSSEGOR |
5 | – DOTTAX Eneko | KOSTAKOAK |
13h00 | 1c/2 | R1 | LATRY Simon | C/ | CONTIM Andoni |
13h20 | 3c/4 | R2 | IBAR Pablo | C/ | LOUBERE Raphaël |
13h40 | 5c/1 | R3 | DOTTAX Eneko | C/ | LATRY Simon |
14h00 | 2c/3 | R4 | CONTIM Andoni | C/ | IBAR Pablo |
14h20 | 4c/5 | R5 | LOUBERE Raphaël | C/ | DOTTAX Eneko |
14h40 | 3c/1 | R6 | IBAR Pablo | C/ | LATRY Simon |
15h00 | 4c/2 | R7 | LOUBERE Raphaël | C/ | CONTIM Andoni |
15h20 | 5c/3 | R8 | DOTTAX Eneko | C/ | IBAR Pablo |
15h40 | 1c/4 | R9 | LATRY Simon | C/ | LOUBERE Raphaël |
16h00 | 2c/5 | R10 | CONTIM Andoni | C/ | DOTTAX Eneko |
Dimanche 07 Mai à Saint-Jean-de-Luz (Ravel) – 9h-13h
// Délégué sportif : Xalbat Garat (06.07.99.68.71)
POULE 1 | |||
1 | – BENETRIX Maxime | A. S. HOSSEGOR | |
2 | Classé n°1 du 1ier Tour | ||
3 | Classé n°2 du 1ier Tour | ||
4 | Classé n°5 du 1ier Tour |
9h00 | 1c/2 | R1 | BENETRIX Maxime | C/ | Classé n°1 du 1ier Tour |
9h20 | 3c/4 | R2 | Classé n°2 du 1ier Tour | C/ | Classé n°5 du 1ier Tour |
9h40 | 4c/1 | R3 | Classé n°5 du 1ier Tour | C/ | BENETRIX Maxime |
10h00 | 2c/3 | R4 | Classé n°1 du 1ier Tour | C/ | Classé n°2 du 1ier Tour |
10h20 | 4c/2 | R5 | Classé n°5 du 1ier Tour | C/ | Classé n°1 du 1ier Tour |
10h40 | 3c/1 | R6 | Classé n°2 du 1ier Tour | C/ | BENETRIX Maxime |
Dimanche 07 Mai à Saint-Jean-de-Luz (Ravel) – 11h-13h
// Délégués sportifs : Asier URIBE (06.88.13.70.51)
POULE 2 | |||
1 | -CAPARRUS Paul | SECTION PALOISE | |
2 | Classé n°3 du 1ier Tour | ||
3 | Classé n°4 du 1ier Tour | ||
4 | -BONNIN Charles | LUZEAN |
11h00 | 1c/2 | R1 | CAPARRUS Paul | C/ | Classé n°3 du 1ier Tour |
11h20 | 3c/4 | R2 | Classé n°4 du 1ier Tour | C/ | BONNIN Charles |
11h40 | 3c/1 | R3 | Classé n°4 du 1ier Tour | C/ | CAPARRUS Paul |
12h00 | 4c/2 | R4 | BONNIN Charles | C/ | Classé n°3 du 1ier Tour |
12h20 | 2c/3 | R5 | Classé n°3 du 1ier Tour | C/ | Classé n°4 du 1ier Tour |
12h40 | 1c/4 | R6 | CAPARRUS Paul | C/ | BONNIN Charles |
1/2 Finales : Lundi 08 Mai (après-midi) à BIDART (Kirolak)
// Délégués sportifs : Guillaume DE FERRON (06.23.05.16.90), Asier URIBE (06.30.98.88.66), Laurent GARCIA (06.03.85.52.32)
15h00 : R1 : 1ier POULE 1 | C/ | 2ième POULE 2 |
15h30 : R2 : 1ier POULE 2 | C/ | 2ième POULE 1 |
Finale : Lundi 08 Mai à BIDART (Kirolak)
// Délégués sportifs : Guillaume DE FERRON (06.23.05.16.90), Asier URIBE (06.30.98.88.66), Laurent GARCIA (06.03.85.52.32)
17h30 : R3 : Vainqueur R1 C/ Vainqueur R2 // Retransmission en direct sur Facebook FFPB