Catégories : M22, Nat B et Nat A.
Toutes les parties de poules se joueront au mur à gauche de Cassin à Bayonne.
Retrouvez les scores sur le site compétitions de FFPB .
Catégorie Nationales A
Joueuses engagées | Clubs |
Louise Coyos | PILOTA HUTXA – MOUGUERRE 01 |
Pauline Bidart | UHALDEAN – BARDOS |
Argitxu Behasteguy | LUZEAN – ST JEAN DE LUZ |
Maialen Guillenteguy | SAINT PERDON PELOTE BASQUE |
Laura Saldumbide | ITSASUARRAK – ITXASSOU |
Marie Goyenetche | ST PEE UNION CLUB – ST PEE S/ NIVELLE |
Tatiana Sentier | PILOTA HUTXA – MOUGUERRE 02 |
Catégorie Nationales B
Joueuses engagées | Clubs |
Eloise Salaberry | URRUÑARRAK – URRUGNE 01 |
Elina Basterot | US DAX |
Clémence Laburthe | PELOTE BASQUE PORTESIENNE |
Marie Martine | US TYROSSAISE |
Marina Senechaud | RRUÑARRAK – URRUGNE 02 |
Catégorie – 22ans
Joueuses engagées | Clubs |
Marion Broussaingaray | ITSASUARRAK – ITXASSOU |
Clémence Laburthe | PELOTE BASQUE PORTESIENNE |
Tatiana Sentier | PILOTA HUTXA – MOUGUERRE |
Pauline Bidart | UHALDEAN – BARDOS |
Ema Domingo | SOCIETE NAUTIQUE BAYONNE |
Elena Sarratia | KAPITO HARRI – USTARITZ |
Elina Basterot | US DAX |
Mila Mouhica | LUZEAN – ST JEAN DE LUZ |
Marie Martine | US TYROSSAISE |
Programme sportif : Poules
Samedi 27 mai 2023
Déléguées : Severine Graciet et Jeanne Lassartesse
9h | M22 – Poule 1 | 1 c/ 2 | T. Sentier | M. Broussaingaray |
15-07-06 | 09-15-10 | |||
9h45 | M22 – Poule 1 | 3 c/ 4 | E. Domingo | E. Sarratia |
15-15 | 08-09 | |||
10h30 | M22 – Poule 1 | 5 c/ 1 | M. Mouhica | T. Sentier |
06-08 | 15-15 | |||
11h15 | M22 – Poule 1 | 2 c/ 3 | M. Broussaingaray | E. Domingo |
10-07 | 15-15 | |||
12h | M22 – Poule 1 | 4 c/ 5 | E. Sarratia | M. Mouhica |
15-12-10 | 12-15-09 |
Dimanche 28 mai 2023
Déléguées : Dany Mellier et Jeanne Lassartesse
10h45 | M22 – Poule 2 | 3 c/ 4 | M. Martine | C. Laburthe |
15-15 | 04-12 | |||
11h30 | M22 – Poule 2 | 2 c/ 3 | E. Basterot | M. Martine |
02-08 | 15-15 |
Déléguées : Dany Mellier et Jeanne Lassartesse
14h | Nat A – Poule 1 | 1 c/ 2 | M. Guillenteguy | M. Goyenetche |
13-15-08 | 15-09-10 | |||
14h45 | Nat A – Poule 1 | 4 c/ 3 | L. Saldumbide | M. Goyenetche |
15-06-04 | 13-15-10 | |||
16h15 | M22 – Poule 2 | 1 c/ 2 | P.Bidart | E. Basterot |
15-12-09 | 07-15-10 |
Lundi 29 mai 2023
Déléguées : Severine Graciet et Jeanne Lassartesse
10h | Nat A – Poule 2 | 3 c/ 1 | P. Bidart | A. Behasteguy |
15-15 | 08-08 | |||
10h45 | Nat A – Poule 2 | 2 c/ 4 | L. Coyos | T. Sentier |
15-10-07 | 15-07-10 | |||
11h30 | Nat A – Poule 2 | 1 c/ 2 | A. Behasteguy | L. Coyos |
15-11-10 | 09-15-07 | |||
14h | Nat B | 5 c/ 3 | C. Laburthe | E. Basterot |
12-15-06 | 15-13-10 | |||
15h30 | Nat B | 4 c/ 5 | M. Senechaud | C. Laburthe |
07-13 | 15-15 | |||
16h15 | Nat B | 2 c/ 6 | E. Salaberry | M. Martine |
15-15 | 12-14 | |||
17h | M22 – Poule 1 | 5 c/ 3 | M. Mouhica | E. Domingo |
05-06 | 15-15 | |||
17h45 | Nat B | 4 c/ 2 | M. Senechaud | E. Salaberry |
04-05 | 15-15 | |||
18h15 | M22 – Poule 1 | 3 c/ 1 | E. Domingo | T. Sentier |
15-14-10 | 13-15-02 |
Samedi 3 juin 2023
Déléguées : Danyy Mellier et Jeanne Lassartesse
10h | M22 – Poule 2 | 3 c/ 1 | M. Martine | P. Bidart |
10h45 | M22 – Poule 2 | 2 c/ 4 | E. Basterot | C. Laburthe |
14h | M22 – Poule 2 | 1 c/ 4 | P. Bidart | C. Laburthe |
14h45 | M22 – Poule 1 | 4 c/ 2 | E. Sarratia | M. Broussaingaray |
16h15 | M22 – Poule 1 | 1 c/ 4 | T. Sentier | E. Sarratia |
17h | M22 – Poule 1 | 2 c/ 5 | M. Broussaingaray | M. Mouhica |
Samedi 10 juin 2023
Déléguée : Dany Mellier
10h15 | Nat B | 2 c/ 3 | E. Salaberry | E. Basterot |
11h | Nat A – Poule 1 | 1 c/ 4 | M. Guillenteguy | L. Saldumbide |
11h45 | Nat B | 6 c/ 4 | M. Martine | M. Senechaud |
12h30 | Nat B | 2 c/ 5 | E. Salaberry | C. Laburthe |
13h15 | Nat B | 3 c/ 6 | E. Basterot | M. Martine |
Dimanche 11 juin 2023
Déléguées : Dany Mellier et Jeanne Lassartesse
10h | Nat A – Poule 2 | 1 c/ 4 | A. Behasteguy | T. Sentier |
10h45 | Nat A – Poule 2 | 4 c/ 3 | T. Sentier | P. Bidart |
11h30 | Nat A – Poule 2 | 2 c/ 3 | L. Coyos | P. Bidart |