Dimanche 28 janvier – à St Jean de Luz
Tableaux des résultats
POULE 1
R1 | Clément BERGE | 07 | 12 | Ludovic LADUCHE |
R2 | Gaizka GARAT | 12 | 06 | Pierre DELPUECH |
R3 | – | – | Clément BERGE | |
R4 | Ludovic LADUCHE | 12 | 04 | Gaizka GARAT |
R5 | Pierre DELPUECH | – | – | |
R6 | Gaizka GARAT | 08 | 12 | Clément BERGE |
R7 | Pierre DELPUECH | 07 | 12 | Ludovic LADUCHE |
R8 | – | – | Gaizka GARAT | |
R9 | Clément BERGE | 12 | 10 | Pierre DELPUECH |
R10 | Ludovic LADUCHE | – | – |
POULE 2
R1 | Xantxo ISTEQUE | 11 | 12 | Laurent GARCIA |
R2 | Romain JOUANTEGUY | 10 | 12 | Olivier PEDROUZO |
R3 | Clément GARCIA | 12 | 06 | Xantxo ISTEQUE |
R4 | Laurent GARCIA | 12 | 02 | Romain JOUANTEGUY |
R5 | Olivier PEDROUZO | 05 | 12 | Clément GARCIA |
R6 | Romain JOUANTEGUY | 10 | 12 | Xantxo ISTEQUE |
R7 | Olivier PEDROUZO | 04 | 12 | Laurent GARCIA |
R8 | Clément GARCIA | 12 | 03 | Romain JOUANTEGUY |
R9 | Xantxo ISTEQUE | 12 | 09 | Olivier PEDROUZO |
R10 | Laurent GARCIA | 08 | 12 | Clément GARCIA |
POULE 3
R1 | Xabi OTEGUI | 06 | 12 | Jean Do OLHARRAN |
R2 | Paul MONTAMAT | 12 | 04 | Guillaume S. De FERRON |
R3 | Patxi TAMBOURINDEGUY | 12 | 06 | Xabi OTEGUI |
R4 | Jean Do OLHARRAN | 12 | 06 | Paul MONTAMAT |
R5 | Guillaume S. De FERRON | 01 | 12 | Patxi TAMBOURINDEGUY |
R6 | Paul MONTAMAT | 11 | 12 | Xabi OTEGUI |
R7 | Guillaume S. De FERRON | 05 | 12 | Jean Do OLHARRAN |
R8 | Patxi TAMBOURINDEGUY | 12 | 02 | Paul MONTAMAT |
R9 | Xabi OTEGUI | 12 | 08 | Guillaume S. De FERRON |
R10 | Jean Do OLHARRAN | 12 | 04 | Patxi TAMBOURINDEGUY |
POULE 4
R1 | Jérome PORTET | 05 | 10 | Thibault BASQUE |
R2 | Sauveur GARAT | 10 | 12 | Charles Gaizka HOUSSET |
R3 | Jon TAMBOURINDEGUY | 12 | 06 | Jérome PORTET |
R4 | Thibault BASQUE | 12 | 03 | Sauveur GARAT |
R5 | Charles Gaizka HOUSSET | 04 | 12 | Jon TAMBOURINDEGUY |
R6 | Sauveur GARAT | 09 | 12 | Jérome PORTET |
R7 | Charles Gaizka HOUSSET | 03 | 12 | Thibault BASQUE |
R8 | Jon TAMBOURINDEGUY | 12 | 11 | Sauveur GARAT |
R9 | Jérome PORTET | 12 | 07 | Charles Gaizka HOUSSET |
R10 | Thibault BASQUE | 12 | 08 | Jon TAMBOURINDEGUY |
Classement
POULE 1
classement | joueurs | victoires | défaites |
1° | Ludovic LADUCHE | 3 | 0 |
2° | Clément BERGE | 2 | 1 |
3° | Gaizka GARAT | 1 | 2 |
4° | Pierre DELPUECH | 0 | 3 |
5° | Christophe OLHA | – | – |
POULE 2
classement | joueurs | victoires | défaites |
1° | Clément GARCIA | 4 | 0 |
2° | Laurent GARCIA | 3 | 1 |
3° | Xantxo ISTEQUE | 2 | 2 |
4° | Olivier PEDROUZO | 1 | 3 |
5° | Romain JOUANTEGUY | 0 | 4 |
POULE 3
classement | joueurs | victoires | défaites |
1° | Jean-Do OLHARAN | 4 | 0 |
2° | Patxi TAMBOURINDEGUY | 3 | 1 |
3° | Xabi OTEGUI | 2 | 2 |
4° | Paul MONTAMAT | 1 | 3 |
5° | Guillaume S. De FERRON | 0 | 4 |
POULE 4
classement | joueurs | victoires | défaites |
1° | Thibaut BASQUE | 4 | 0 |
2° | Jon TAMBOURINDEGUY | 3 | 1 |
3° | Jérome PORTET | 2 | 2 |
4° | Charles Gaizka HOUSSET | 1 | 3 |
5° | Sauveur GARAT | 0 | 4 |
Demi -Finales
Ludovic LADUCHE | |||
Thibaut BASQUE |
Clément GARCIA | |||
Jean Do OLHARAN |
Finale
Ludovic LADUCHE | 04 | 10 | 03 |
Jean Do OLHARAN | 10 | 08 | 05 |